<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nowosci</title>
	<atom:link href="http://nowosci.dobryportal.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowosci.dobryportal.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 19:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Połowa ziemi jeszcze nie zagospodarowana</title>
		<link>http://nowosci.dobryportal.net/agresywni-pasazerowie/</link>
		<comments>http://nowosci.dobryportal.net/agresywni-pasazerowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[„Pomimo usilnych starań ludzkości nieco więcej niż połowa powierzchni lądów ziemskich w&#160;dalszym ciągu jest nie zagospodarowana” — informuje periodyk New Scientist. Niedawne badania „wykazały, że 90 milionów kilometrów kwadratowych lądu, czyli około 52 procent, znajduje się dotąd w&#160;stanie dzikim”. Dlaczego te wyniki są tak różne od otrzymanych w&#160;roku 1989, kiedy zaledwie jedną trzecią lądu uznano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Pomimo usilnych starań ludzkości nieco więcej niż połowa powierzchni lądów ziemskich w&nbsp;dalszym ciągu jest nie zagospodarowana” — informuje periodyk New Scientist. Niedawne badania „wykazały, że 90 milionów kilometrów kwadratowych lądu, czyli około 52 procent, znajduje się dotąd w&nbsp;stanie dzikim”. Dlaczego te wyniki są tak różne od otrzymanych w&nbsp;roku 1989, kiedy zaledwie jedną trzecią lądu uznano za nie tkniętą przez człowieka? Otóż w&nbsp;najświeższych badaniach, przeprowadzonych przez Lee Hannaha z&nbsp;Conservation International, uwzględniono również stosunkowo niewielkie obszary o&nbsp;powierzchni 1000 kilometrów kwadratowych, tymczasem poprzednio nie brano pod uwagę terenów o&nbsp;powierzchni mniejszej niż 4000 kilometrów kwadratowych. W&nbsp;cytowanym artykule powiedziano dalej: „Bardziej szczegółowe badania prawdopodobnie by wykazały, że w&nbsp;dziewiczym stanie pozostaje jeszcze większy procent naszej planety”. Lee Hannah zauważył jednak, iż znaczną część tych nie zagospodarowanych terenów stanowią „skały, obszary pokryte lodem i&nbsp;lotne piaski”, niegościnne zarówno dla ludzi, jak dla zwierząt. Oświadczył ponadto, że „na blisko trzech czwartych powierzchni nadającej się do zamieszkania przez człowieka zostało wskutek jego ingerencji zdewastowane środowisko naturalne”. We wspomnianych badaniach uwzględniono trzy kategorie terenów: nie zagospodarowane (52 procent), zagospodarowane częściowo (24 procent) oraz całkowicie (24 procent).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.dobryportal.net/agresywni-pasazerowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Jedz owoce i warzywa”</title>
		<link>http://nowosci.dobryportal.net/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
		<comments>http://nowosci.dobryportal.net/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Przez kilkadziesiąt lat uczeni zalecali uzupełnianie posiłków karotenoidami. Znanym przedstawicielem tych związków jest ß-karoten, o&#160;którym mówiono, że zapobiega zawałom, udarom i&#160;pewnym nowotworom. Jednakże na podstawie niedawno przeprowadzonych badań zakwestionowano słuszność stosowania ß-karotenu. Dziennik The New York Times przytacza wypowiedź dietetyka doktora Paula LaChance’a, który „ostrzega przed przyjmowaniem poszczególnych karotenoidów jako uzupełnienia spożywanych posiłków”. Uczony wyjaśnia: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przez kilkadziesiąt lat uczeni zalecali uzupełnianie posiłków karotenoidami. Znanym przedstawicielem tych związków jest ß-karoten, o&nbsp;którym mówiono, że zapobiega zawałom, udarom i&nbsp;pewnym nowotworom. Jednakże na podstawie niedawno przeprowadzonych badań zakwestionowano słuszność stosowania ß-karotenu. Dziennik The New York Times przytacza wypowiedź dietetyka doktora Paula LaChance’a, który „ostrzega przed przyjmowaniem poszczególnych karotenoidów jako uzupełnienia spożywanych posiłków”. Uczony wyjaśnia: „Naturalne odżywianie dostarcza karotenoidów w&nbsp;postaci mieszanki; jakie znaczenie ma ich występowanie w&nbsp;takiej postaci, nie wiemy”. Zdaniem dr&nbsp;Reginy Ziegler „nie możemy zamknąć w&nbsp;kapsułce składników o&nbsp;własnościach zapobiegawczych, pochodzących z&nbsp;owoców i&nbsp;warzyw, dopóki ich nie wyodrębnimy”. Według cytowanego dziennika „większość specjalistów powraca do tradycyjnej rady naszych mam: Jedz owoce i&nbsp;warzywa”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.dobryportal.net/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Życie po śmierci czy halucynacja?</title>
		<link>http://nowosci.dobryportal.net/zagrozone-gatunki/</link>
		<comments>http://nowosci.dobryportal.net/zagrozone-gatunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Środki przekazu często publikują sprawozdania z&#160;„przeżyć z&#160;pogranicza śmierci”. Pacjenci, którzy znaleźli się na krawędzi śmierci, opowiadają później, co rzekomo zdążyli ujrzeć w&#160;dziedzinie pozagrobowej. Doświadczenia, które przeprowadził niedawno zespół niemieckich neurologów, pozwalają przypuszczać, że przeżycia te spowodowane są niedoborem tlenu, co wywołuje halucynacje. Jak poinformowała holenderska gazeta De Gooi en Eemlander, zespół ten przebadał 42 młode, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Środki przekazu często publikują sprawozdania z&nbsp;„przeżyć z&nbsp;pogranicza śmierci”. Pacjenci, którzy znaleźli się na krawędzi śmierci, opowiadają później, co rzekomo zdążyli ujrzeć w&nbsp;dziedzinie pozagrobowej. Doświadczenia, które przeprowadził niedawno zespół niemieckich neurologów, pozwalają przypuszczać, że przeżycia te spowodowane są niedoborem tlenu, co wywołuje halucynacje. Jak poinformowała holenderska gazeta De Gooi en Eemlander, zespół ten przebadał 42 młode, zdrowe osoby, które przez zastosowanie hiperwentylacji doprowadzono na 22 sekundy lub krócej do stanu nieprzytomności. Po odzyskaniu świadomości badani opisywali wrażenia i&nbsp;wizje uderzająco podobne do „przeżyć z&nbsp;pogranicza śmierci”. Na przykład niektórzy mówili, że widzieli jaskrawe kolory i&nbsp;światła i&nbsp;że obserwowali samych siebie z&nbsp;lotu ptaka, a&nbsp;swych najbliższych — w&nbsp;miłym otoczeniu. Odczucia większości tych młodych ludzi były rzekomo tak przyjemne i&nbsp;kojące, że nie pragnęli odzyskać przytomności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.dobryportal.net/zagrozone-gatunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świątynia rozstań</title>
		<link>http://nowosci.dobryportal.net/niebezpieczny-taniec/</link>
		<comments>http://nowosci.dobryportal.net/niebezpieczny-taniec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Ludzie mający zamiar przeprowadzić rozwód lub zerwać inne nieudane związki tłumnie napływają do sintoistycznego przybytku w&#160;mieście Ashikaga, położonym 80 kilometrów na północ od Tokio. Według gazety Asahi Evening News sanktuarium to, nazywane Świątynią Zerwanych Więzi, jest jedyną w&#160;Japonii świątynią sinto przyjmującą prośby o&#160;udzielenie rozwodów. Codziennie gromadzą się tu dziesiątki wiernych. Przybyły wypisuje swą prośbę na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ludzie mający zamiar przeprowadzić rozwód lub zerwać inne nieudane związki tłumnie napływają do sintoistycznego przybytku w&nbsp;mieście Ashikaga, położonym 80 kilometrów na północ od Tokio. Według gazety Asahi Evening News sanktuarium to, nazywane Świątynią Zerwanych Więzi, jest jedyną w&nbsp;Japonii świątynią sinto przyjmującą prośby o&nbsp;udzielenie rozwodów. Codziennie gromadzą się tu dziesiątki wiernych. Przybyły wypisuje swą prośbę na cienkiej drewnianej tabliczce o&nbsp;nazwie ema, którą zawiesza w&nbsp;świątyni, i&nbsp;błaga bogów o&nbsp;odpowiedź. We wspomnianej gazecie wyjaśniono, że jakieś sto lat temu, kiedy wzniesiono ów przybytek, „żony miejscowych zamożnych kupców zostawiały tu wypisane modlitwy o&nbsp;to, by ich mężowie porzucili swe kochanki i&nbsp;wrócili do domu”. Tymczasem dzisiaj w&nbsp;żarliwych modlitwach nie błaga się już o&nbsp;pojednanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.dobryportal.net/niebezpieczny-taniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Najgroźniejszy narkotyk”</title>
		<link>http://nowosci.dobryportal.net/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
		<comments>http://nowosci.dobryportal.net/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Według brazylijskiej gazety Jornal do Brasil „najgroźniejszym narkotykiem” są papierosy. Zdaniem doktora Marcosa Moraesa, dyrektora Krajowego Instytutu Raka w&#160;Brazylii, producenci tytoniu skupiają uwagę przede wszystkim na młodzieży. Wyjaśnił on, że „im wcześniej ktoś sięga po papierosy, tym później je rzuca. A&#160;im dłużej jest narażony na ich wpływ, tym bardziej odbija się to na jego zdrowiu”. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według brazylijskiej gazety Jornal do Brasil „najgroźniejszym narkotykiem” są papierosy. Zdaniem doktora Marcosa Moraesa, dyrektora Krajowego Instytutu Raka w&nbsp;Brazylii, producenci tytoniu skupiają uwagę przede wszystkim na młodzieży. Wyjaśnił on, że „im wcześniej ktoś sięga po papierosy, tym później je rzuca. A&nbsp;im dłużej jest narażony na ich wpływ, tym bardziej odbija się to na jego zdrowiu”. Doktor Moraes zauważył też, że wśród 30 milionów palących Brazylijczyków „2,4 miliona stanowią dzieci i&nbsp;młodzież” oraz że „papierosy zabijają więcej [ludzi] niż AIDS, kokaina, heroina, alkohol, pożary, wypadki drogowe i&nbsp;samobójstwa razem wzięte”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.dobryportal.net/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasilająca się przemoc wobec kobiet</title>
		<link>http://nowosci.dobryportal.net/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/</link>
		<comments>http://nowosci.dobryportal.net/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[„Bicie kobiet przez mężów lub nieślubnych partnerów jest najczęściej spotykaną w&#160;świecie formą przemocy” — taką informację podała gazeta The Australian w&#160;artykule komentującym raport ONZ. Nadmieniono, że „wskutek przemocy cierpi na świecie około 25 procent kobiet”. W&#160;niektórych krajach, na przykład w&#160;Chile, Korei Południowej, Pakistanie, Papui-Nowej Gwinei i&#160;Tajlandii, odsetek ten jest jeszcze wyższy. Gazeta The Sydney Morning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Bicie kobiet przez mężów lub nieślubnych partnerów jest najczęściej spotykaną w&nbsp;świecie formą przemocy” — taką informację podała gazeta The Australian w&nbsp;artykule komentującym raport ONZ. Nadmieniono, że „wskutek przemocy cierpi na świecie około 25 procent kobiet”. W&nbsp;niektórych krajach, na przykład w&nbsp;Chile, Korei Południowej, Pakistanie, Papui-Nowej Gwinei i&nbsp;Tajlandii, odsetek ten jest jeszcze wyższy. Gazeta The Sydney Morning Herald w&nbsp;artykule poświęconym wspomnianemu już raportowi ONZ poinformowała, że w&nbsp;pewnym kraju maltretowanych jest aż 80 procent kobiet. Wiele z&nbsp;nich cierpi również wskutek długotrwałego znęcania się pod względem emocjonalnym. Akty przemocy wobec domowników to problem bardzo trudny do rozwiązania, gdyż prawie zawsze dochodzi do nich w&nbsp;domach prywatnych. Przyjaciele, sąsiedzi i&nbsp;krewni często nie chcą nikogo o&nbsp;tym powiadamiać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.dobryportal.net/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

